| Показатель | Свой | Базовый | Δ |
|---|---|---|---|
| Прибыль (1 шт.) | 1 162 ₽ | 1 304 ₽ | –142 ₽ |
| Маржинальность | 23.2 % | 26.1 % | –2.9 п.п. |
| Точка безубыточности Цена, после которой вы начинаете получать прибыль | 2 633 ₽ | 2 419 ₽ | +214 ₽ |
| Расходы всего | 51.8 % | 48.9 % | +2.9 п.п. |
| Цена с маржой 30% | 6 769 ₽ | 5 959 ₽ | +810 ₽ |
| Цена с маржой 40% | 7 412 ₽ | 6 680 ₽ | +732 ₽ |
| Цена с маржой 50% | 8 025 ₽ | 7 244 ₽ | +781 ₽ |
| Расходы всего | 51.8 % | 48.9 % | +2.9 п.п. |
| Себестоимость | 20.0 % | 20.0 % | 0 |
| Реклама (ДРР) | 5.0 % | 5.0 % | 0 |
| Расходы OZON | 26.8 % | 23.9 % | +2.9 п.п. |
| Комиссия | 7.0 % | 7.0 % | 0 |
| Логистика (до ПВЗ) | 5.2 % | 4.8 % | +0.4 п.п. |
| Обратная логистика | 3.1 % | 2.6 % | +0.5 п.п. |
| Хранение | 6.5 % | 4.5 % | +2.0 п.п. |
| Доставка до места выдачи | 0.5 % | 0.5 % | 0 |
| Прочие обработки | 0.3 % | 0.3 % | 0 |
| Прочие | 5.0 % | 5.0 % | 0 |
| Реклама (ДРР) | 5.0 % | 5.0 % | 0 |
| Цены | Тип 1 | Тип 2 | Тип 3 |
|---|
Сравнение товаров с конкурентами
STPULSE — это бесплатный сервис для анализа конкурентов на Ozon. Загрузите отчёт «Аналитика по категории» в формате xlsx из личного кабинета Ozon Seller и сравните свой товар с конкурентами по десяткам показателей. Все расчёты идут прямо в браузере: данные никуда не отправляются и не сохраняются на сервере.
Продавцам и менеджерам, которые ведут конкурентную разведку на Ozon: помогает понять, по каким метрикам ваш товар отстаёт от конкурентов, у кого ниже ДРР и выше конверсия, какая цена и выкуп в категории.
Выгрузите отчёт «Аналитика по категории» в xlsx и перетащите файл сюда. Сервис сразу покажет топ-5 товаров категории; найдите свой товар в поиске и отметьте «свой» — увидите наглядное сравнение: матрицу метрик с тепловой раскраской, лидеров по каждой метрике и диаграмму-паутинку. Бесплатно и офлайн в браузере.